춘천시 인구 분포
 강원도 전체 생존율 접기/열기
 춘천시 전체 생존율 접기/열기
 강원도 춘천시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 18 8 27 89 54
경마/경륜/성인오락 13 0 8 1 1
놀이/여가/취미 2 2 15 7 18
무도/유흥/가무 14 4 24 98 69
스포츠/운동 0 0 1 0 2
연극/영화/극장 1 0 15 11 13
요가/단전/마사지 4 2 13 31 20
전시/관람 3 0 12 3 22
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 1 2 118
부동산임대 0 1 5 9 11
부동산중개 48 9 69 117 201
분양 0 0 25 3 7
평가/개발/관리 0 1 5 5 28
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 25 7 27 60 63
개인서비스 3 2 4 13 20
광고/인쇄 4 3 13 26 59
기타서비스업 1 0 8 6 10
대중목욕탕/휴게 10 0 5 10 17
대행업 1 0 6 0 8
물품기기대여 0 2 12 16 30
법무세무회계 12 1 16 65 80
사진 6 5 7 19 22
세탁/가사서비스 19 23 22 104 171
예식/의례/관혼상제 7 0 4 10 9
운송/배달/택배 18 1 13 53 103
이/미용/건강 105 133 163 454 650
인력/고용/용역알선 3 0 4 14 15
자동차/이륜차 2 5 47 224 178
장례/묘지 8 0 3 3 15
주유소/충전소 0 1 8 66 50
주택수리 5 0 13 21 63
행사/이벤트 0 0 1 1 7
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 5 4 17 54 36
가방/신발/액세서리 4 7 35 141 63
가전제품소매 13 2 7 36 21
가정/주방/인테리어 37 9 77 321 164
건강/미용식품 19 16 30 103 91
기타판매업 6 3 28 55 127
사무/문구/컴퓨터 12 2 13 121 93
사진/광학/정밀기기소매 26 11 27 180 95
선물/팬시/기념품 19 2 34 89 73
시계/귀금속소매 0 3 7 19 27
애견/애완/동물 3 0 6 6 7
예술품/골동품/수석/분재 1 3 10 5 13
운동/경기용품소매 18 3 18 75 44
유아용품 0 1 7 6 17
음/식료품소매 44 22 134 334 148
의복의류 47 32 131 533 286
의약/의료품소매 2 1 6 30 19
자동차/자동차용품 0 4 18 47 77
종교용품판매 0 0 0 0 3
종합소매점 258 78 92 381 274
중고품소매/교환 4 2 9 26 47
책/서적/도서 0 0 3 34 31
철물/난방/건설자재소매 15 3 25 84 125
취미/오락관련소매 2 1 5 17 15
페인트/유리제품소매 2 0 3 13 24
화장품소매 15 8 40 139 73
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 9 19 21 69 148
민박/하숙 0 0 3 21 47
유스호스텔 0 0 0 0 1
캠프/별장/펜션 2 1 14 66 22
호텔/콘도 1 3 5 13 5
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 9 4 29 92 69
실외운동시설 0 1 7 9 24
운영관리시설 0 1 7 13 11
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 14 19 21 62 221
닭/오리요리 128 53 110 228 304
별식/퓨전요리 30 11 25 34 59
부페 7 5 4 7 12
분식 117 61 107 219 200
양식 38 23 26 40 47
유흥주점 124 88 199 327 257
음식배달서비스 1 0 3 4 5
일식/수산물 84 33 59 115 108
제과제빵떡케익 50 26 26 53 78
중식 51 17 31 54 74
커피점/카페 158 87 117 147 120
패스트푸드 36 19 25 78 60
한식 532 353 449 948 737
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 3 0 11 9 20
도서관/독서실 2 0 6 14 25
연구소 4 1 13 5 14
유아교육 0 1 9 34 151
특수교육기관 0 0 1 3 2
학교 0 1 5 2 85
학문교육기타 1 0 1 10 13
학원-보습교습입시 15 17 31 222 76
학원-어학 26 2 25 112 42
학원-예능취미체육 15 1 13 20 28
학원-음악미술무용 42 7 27 100 87
학원-자격/국가고시 5 0 3 3 11
학원-창업취업취미 0 0 2 11 4
학원-컴퓨터 1 1 3 3 3
학원기타 14 8 37 100 65
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.